| Sites | Nombres de visites | |
| 1 | cala-france | 143 315 |
| 2 | celia | 128 502 |
| 3 | chtargonnos | 121 234 |
| 4 | comite49 | 116 257 |
| 5 | ocvidh-mauritanie | 100 383 |
| 6 | ffc-cyclismepourtous | 96 347 |
| 7 | tout-naturellement | 87 945 |
| 8 | taca | 85 524 |
| 9 | europecentrale | 78 744 |
| 10 | adctg | 73 941 |
Association de défense des droits - Association musicale - Association de parents d'élèves - Association sportive - Association de soutien - Association caritative
- Nouveau Création de site internet pour location de vacances